RESULTADOS XII TRAVESÍA A NADO TORREMOLINOS 2010

CLASIFICACIÓN
XII TRAVESÍA A NADO CIUDAD DE TORREMOLINOS 2010
12/09/2010 - 18:00h.

CLASIFICACIÓN GENERAL 1200m.

CLASIFICACIÓN GENERAL 1200m.

Puesto Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Categoría Club Local
1 1 00:13:05.86 5,50km/h SNELSON KILBRIDE THOMAS 17 A 29 M REAL CLUB MEDITERRANEO NO
2 97 00:13:25.72 5,36km/h LOPEZ RUZ FRANCISCO 17 A 29 M C.D.U GRANADA NO
3 2 00:14:03.06 5,12km/h CASQUERO HERRERO BORJA 17 A 29 M REAL CLUB MEDITERRANEO NO
4 45 00:14:04.53 5,12km/h RUIZ VILLAESPESA ERNESTO HASTA 16 M REAL CLUB MEDITERRANEO NO
5 20 00:14:06.11 5,11km/h GARCÍA DÍAZ JOSÉ HASTA 16 M CUB NATACIÓN MAIRENA DEL ALJARAFE NO
6 3 00:14:35.50 4,93km/h MONTIEL MARTÍN DANIEL AGUSTÍN 17 A 29 M INDEPENDIENTE NO
7 6 00:14:43.70 4,89km/h BAYLEY REBECCA KATE HASTA 16 F NATACION TORREMOLINOS SI
8 197 00:14:54.84 4,83km/h GARCÍA ESCOBAR RAFAEL 30 A 40 M C.N.MIJAS NO
9 44 00:14:56.79 4,82km/h RUIZ VILLAESPESA ESTHER MARIA HASTA 16 F REAL CLUB MEDITERRANEO NO
10 33 00:15:01.23 4,79km/h GUTIERREZ LUIS 17 A 29 M X NO
11 319 00:15:03.63 4,78km/h GARCÍA GARCÍA FEDERICO 41 A 55 M INDEPENDIENTE NO
12 16 00:15:07.23 4,76km/h ESQUITINO GARRIDO ALBERTO HASTA 16 M CLUB NATACION CHURRIANA NO
13 25 00:15:08.66 4,75km/h LOPEZ NAVARRO JULIO HASTA 16 M CLUB NATACION CABALLA NO
14 14 00:15:10.02 4,75km/h CHAVES MATELLANES ÁNGELA HASTA 16 F CUB NATACIÓN MAIRENA DEL ALJARAFE NO
15 363 00:15:29.85 4,65km/h PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL 41 A 55 M C.N.MIJAS NO
16 11 00:15:51.53 4,54km/h CASQUERO JIMENEZ ANTONIO HASTA 16 M TORREMOLINOS SI
17 42 00:15:55.47 4,52km/h RUIZ BRAVO PAULA HASTA 16 F NATACION TORREMOLINOS SI
18 93 00:15:59.89 4,50km/h GÓMEZ FRANCO LYDIA HASTA 16 F NATACIÓN ANTEQUERA NO
19 22 00:16:08.58 4,46km/h GARCIA DAVID 17 A 29 M X NO
20 110 00:16:13.04 4,44km/h MORON RODRIGUEZ ANGEL 17 A 29 M CLUB NATACION MARBELLA SI
21 38 00:16:13.39 4,44km/h RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ DANIEL HASTA 16 M REAL CLUB MEDITERRANEO SI
22 26 00:16:14.07 4,43km/h LUNA GONZALO ALVARO HASTA 16 M CLUB NATACIÓN HERRERA SI
23 321 00:16:16.36 4,42km/h GARCIA SUAREZ DAVID 41 A 55 M X NO
24 132 00:16:16.98 4,42km/h SOUISSI AYUSO FÁTIMA 17 A 29 F CLUB NATACIÓN PUERTO REAL NO
25 311 00:16:29.92 4,36km/h DE VALDES BACHS RAFAEL 41 A 55 M C.N.MIJAS NO
26 173 00:16:30.22 4,36km/h DE LA TORRE CUBILLO RICARDO 30 A 40 M C.N.MIJAS NO
27 111 00:16:30.68 4,36km/h MUÑOZ MATA JORGE 17 A 29 M CLUB NATACIÓN CABALLA NO
28 36 00:16:39.12 4,32km/h RODRIGUEZ CADENAS JONATHAN HASTA 16 M NATACION TORREMOLINOS SI
29 145 00:16:42.26 4,31km/h BANDERAS MORENO SERGIO 30 A 40 M CLUB NATACIÓN AÑORETA NO
30 357 00:16:43.50 4,30km/h NÚÑEZ GUIRADO JOSÉ IGNACIO 41 A 55 M NÁUTICO DE MOTRIL NO
31 392 00:16:49.75 4,28km/h CANALES DE MENDOZA JOAQUIN MAS 55 M C.N.MIJAS SI
32 83 00:16:51.27 4,27km/h GOMEZ CAROLINA 17 A 29 F INDEPENDIENTE NO
33 393 00:16:51.87 4,27km/h FABREGAS GONZÁLEZ EMILIANO MAS 55 M CLUB NATACIÓN JEREZ NO
34 116 00:16:54.19 4,26km/h PAREJO GONZALEZ JUAN ANDRES 17 A 29 M A.D. MALAGA 99 NO
35 40 00:16:57.89 4,24km/h ROMAN GARCIA AINOA HASTA 16 F CLUB NATACION CHURRIANA NO
36 184 00:17:08.42 4,20km/h FERNANDEZ GRACIA DANIEL 30 A 40 M X NO
37 274 00:17:10.98 4,19km/h SANCHEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 30 A 40 M TRIATLON BENALMADENA SI
38 50 00:17:11.56 4,19km/h VAN DE NOORT JAMIE HASTA 16 F NATACION TORREMOLINOS SI
39 4 00:17:15.18 4,17km/h ÁLVAREZ BLANCH CARMEN HASTA 16 F REAL CLUB MEDITERRANEO SI
40 34 00:17:18.10 4,16km/h QUEROL LARA CARLOS HASTA 16 M INDEPENDIENTE NO
41 32 00:17:27.14 4,13km/h GALLEGO MANUEL 17 A 29 M X NO
42 263 00:17:29.64 4,12km/h RIOS MARTIN JAVIER 30 A 40 M C.D. LOS LIMONEROS SI
43 189 00:17:35.14 4,09km/h FIERRO HERNÁNDEZ CARLOS 30 A 40 M C.N.MIJAS NO
44 151 00:17:37.27 4,09km/h BERGILLOS DIÉGUEZ AFRICA 30 A 40 F C.N.MIJAS NO
45 365 00:17:39.89 4,08km/h RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 41 A 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
46 54 00:17:50.20 4,04km/h BASTIDA JULIAN 17 A 29 M X NO
47 108 00:17:52.53 4,03km/h MORENO MELENDEZ JUAN 17 A 29 M CLUB NATACION MARBELLA NO
48 185 00:17:54.62 4,02km/h FERNANDEZ GUERRA PEDRO 30 A 40 M A.D. MALAGA 99 NO
49 406 00:17:55.20 4,02km/h SEMINARIO MENDIZABAL JOSÉ M MAS 55 M CLUB NATACIÓN JEREZ NO
50 218 00:18:00.19 4,00km/h KRANICH EDGARDO DARIO 30 A 40 M INDEPENDIENTE SI
51 124 00:18:00.47 4,00km/h ROLDÁN MORENO JONATHAN 17 A 29 M ADS TRIATLON NO
52 242 00:18:01.65 3,99km/h ORTIZ MARTÍN JOSE JAVIER 30 A 40 M X SI
53 66 00:18:02.36 3,99km/h CALDERON GARCIA JOSE ANTONIO 17 A 29 M A.D. MALAGA 99 NO
54 61 00:18:06.76 3,98km/h AZUAGA PEÑA BONI 17 A 29 M INDEPENDIENTE SI
55 51 00:18:12.43 3,95km/h VAN DE NOORT RUBY HASTA 16 F NATACION TORREMOLINOS SI
56 174 00:18:13.32 3,95km/h DE LA TORRE CUBILLO JAVIER 30 A 40 M INDEPENDIENTE (NO FEDERADO) SI
57 328 00:18:15.15 3,94km/h GRESSET CHRISTINE 41 A 55 F C.N.MIJAS SI
58 64 00:18:16.32 3,94km/h GUERRERO OSCAR 17 A 29 M X NO
59 21 00:18:25.41 3,91km/h GARCIA LORENA 17 A 29 M X NO
60 211 00:18:26.45 3,90km/h JIMENEZ MORENO FERMIN 30 A 40 M TRIATLON BENALMADENA NO
61 85 00:18:26.95 3,90km/h DE LA O VEGA FERNANDO 41 A 55 M X SI
62 96 00:18:29.07 3,90km/h LÓPEZ BELTRÁN IRINA 17 A 29 F CLUB NATACIÓN JEREZ NO
63 119 00:18:32.53 3,88km/h RAMOS NATERAS DAVID 17 A 29 M TRIATLON BENALMADENA NO
64 251 00:18:33.54 3,88km/h PIÑA FERNANDEZ JUAN ANTONIO 30 A 40 M C.N.MIJAS SI
65 330 00:18:34.80 3,88km/h IBAÑEZ FERRER OSCAR 41 A 55 M LIBRE SI
66 82 00:18:41.47 3,85km/h GARCIA RIOS JOSE LUIS 17 A 29 M C.N.MIJAS NO
67 188 00:18:43.37 3,85km/h FIERRO HERNÁNDEZ ELISA 30 A 40 F C.N.MIJAS NO
68 62 00:18:48.99 3,83km/h FERNANDEZ PAREJA MARGARITA 17 A 29 F X NO
69 30 00:18:51.74 3,82km/h NAVARRO RODRÍGUEZ MANUEL HASTA 16 M X SI
70 159 00:18:54.01 3,81km/h CAMPILLO GONZÁLEZ VERÓNICA 30 A 40 F INDEPENDIENTE NO
71 160 00:18:57.91 3,80km/h CANDELAS AMSTUTZ DANIEL 30 A 40 M X SI
72 68 00:19:02.86 3,78km/h CAÑAS PEREZ PABLO 17 A 29 M INDEPENDIENTE NO
73 5 00:19:04.84 3,77km/h BALBUENA HEREDIA CARMEN HASTA 16 F CLUB NATACION TOIRREMOLINOS SI
74 130 00:19:07.34 3,77km/h SERRANO FERNÁNDEZ JESÚS MANUEL 17 A 29 M INDEPENDIENTE NO
75 91 00:19:09.95 3,76km/h LERUITE CABRERA MARIA TERESA 17 A 29 F INDEPENDIENTE NO
76 99 00:19:11.89 3,75km/h LUZON GARRIDO ANTONIO JOSE 17 A 29 M X NO
77 195 00:19:27.40 3,70km/h GARCIA SUAREZ ALEJANDRO 30 A 40 M X NO
78 120 00:19:33.67 3,68km/h VERA DEL RIO JOSE MARIA 30 A 40 M TRIATLON BENALMADENA SI
79 224 00:19:35.62 3,67km/h LUQUE RODRIGUEZ MANUEL 30 A 40 M NO SI
80 63 00:19:37.38 3,67km/h GARCIA MANUEL 30 A 40 M X NO
81 332 00:19:45.78 3,64km/h LABRAC NARANJO RODRIGO 41 A 55 M TRIATLON ALHAURIN - CONSCORVE NO
82 169 00:19:54.29 3,62km/h CORTÉS VALLEJO RAÚL 30 A 40 M TRIATLON BENALMADENA SI
83 258 00:20:00.14 3,60km/h RAMOS MARTÍN PATRICIA 30 A 40 F INDEPENDIENTE SI
84 94 00:20:01.93 3,59km/h LÓPEZ F JAVIER 17 A 29 M X NO
85 212 00:20:03.03 3,59km/h JIMENEZ OCAÑA IRENE 30 A 40 F TRIATLON TORREMOLINOS SI
86 346 00:20:06.34 3,58km/h MERINO MARBAN RAFAEL 41 A 55 M TRIATLÓN AÑORETA NO
87 369 00:20:09.54 3,57km/h ROLDÁN JIMENEZ FAUSTINO 41 A 55 M CLUB NATACIÓN HERRERA SI
88 297 00:20:13.22 3,56km/h ARENAS HEREDIA CARLOS 41 A 55 M IND. SI
89 47 00:20:15.14 3,56km/h SANCHEZ MORENO FERNANDO HASTA 16 M NATACION TORREMOLINOS SI
90 104 00:20:18.38 3,55km/h MORAL PÉREZ JONATÁN 17 A 29 M X NO
91 48 00:20:20.35 3,54km/h SOLIS CONEJO SARAY HASTA 16 F INDEPENDIENTE NO
92 308 00:20:22.73 3,53km/h CUESTA BARRIONUEVO ANTONIO 41 A 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
93 205 00:20:37.56 3,49km/h HERNANDEZ VILLANUEBA ANTONIO 30 A 40 M X NO
94 114 00:20:39.94 3,48km/h ORDOÑEZ SANCHEZ DANIEL 17 A 29 M CLUB NATACION MARBELLA NO
95 73 00:20:41.63 3,48km/h CORPAS RIVERO NATANAEL 17 A 29 M X NO
96 171 00:20:42.16 3,48km/h CUESTA VARGAS ANTONIO 30 A 40 M INDEPENDIENTE SI
97 401 00:20:44.39 3,47km/h REJA MUÑOZ JAVIER (DISC.) SUPER INDEPENDIENTE NO
98 76 00:20:46.22 3,47km/h FERNANDEZ CARO JORGE 17 A 29 M IDASE TRAIL NO
99 127 00:20:48.33 3,46km/h RUIZ MARTIN ESTHER 17 A 29 F X SI
100 301 00:20:50.15 3,46km/h BENITO BALTASAR JESUS 41 A 55 M INDEPENDIENTE NO
101 31 00:20:50.66 3,45km/h VAZQUEZ JOSE 17 A 29 M X NO
102 58 00:20:51.94 3,45km/h ASGHARNEZHAD RENSHAW SARA 17 A 29 F X NO
103 364 00:20:54.21 3,44km/h QUEROL FERNÁNDEZ CARLOS 41 A 55 M INDEPENDIENTE NO
104 28 00:20:55.13 3,44km/h LLANOS ABAD ALEJANDRO HASTA 16 M X NO
105 39 00:20:56.33 3,44km/h ROLDÁN MURIEL FELIX HASTA 16 M CLUB NATACIÓN HERRERA SI
106 208 00:20:58.89 3,43km/h JAIMEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 30 A 40 M X SI
107 384 00:21:00.73 3,43km/h VERGARA BORREGO ANTONIO 41 A 55 M CLUB ATLETISMO GUADALHORCE NO
108 337 00:21:04.37 3,42km/h MARINA ARGANDA FERNANDO 41 A 55 M X NO
109 87 00:21:05.00 3,42km/h ROMERO RAMOS OSCAR 30 A 40 M X NO
110 88 00:21:05.12 3,41km/h GONZÁLEZ RETAMERO JOSÉ LUIS 17 A 29 M A.D. MALAGA 99 SI
111 396 00:21:05.60 3,41km/h GARCIA PEREZ T. VICTOR MAS 55 M C.N.MIJAS SI
112 372 00:21:09.18 3,40km/h RUIZ GUTIERREZ JUAN JOSE 41 A 55 M NATACION AXARQUIA NO
113 219 00:21:09.27 3,40km/h LANG VIVES FEDERICO 30 A 40 M X NO
114 322 00:21:10.21 3,40km/h GIMENEZ BLANCO EVA 41 A 55 F INDEPENDIENTE NO
115 375 00:21:12.31 3,40km/h SANCHEZ AICHMANN IGNACIO JAVIER 41 A 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
116 90 00:21:15.24 3,39km/h AGUILERA ARJONA JOSE 41 A 55 M X NO
117 220 00:21:18.07 3,38km/h LEÓN GÓMEZ FÉLIX 30 A 40 M X NO
118 265 00:21:29.38 3,35km/h RODRIGUEZ VILLAPECELLIN FLORENCIO 30 A 40 M X SI
119 86 00:21:32.47 3,34km/h CAMACHO GARICA MANUEL 30 A 40 M X NO
120 282 00:21:45.41 3,31km/h SEVILLA GOMEZ WILLIAM 30 A 40 M INDEPENDIENTE SI
121 209 00:21:47.91 3,30km/h JIMENEZ DIAZ JORGE 30 A 40 M X NO
122 152 00:21:50.01 3,30km/h BERMUDEZ GRANADOS JUAN JOSE 30 A 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
123 77 00:21:52.07 3,29km/h LAZZARINI FRANCESCO 30 A 40 M INDEPENDIENTE NO
124 244 00:21:54.29 3,29km/h PASTOR MARTINEZ INMA 30 A 40 F A.D. MALAGA 99 NO
125 142 00:21:59.10 3,27km/h ARRONIS BENITEZ MARIA VICTORIA 30 A 40 F C.N.MIJAS NO
126 246 00:22:06.47 3,26km/h PEÑA GARCIA ANTONIO 30 A 40 M X NO
127 112 00:22:08.70 3,25km/h NAVARRO RUIZ JOSÉ MIGUEL 17 A 29 M X NO
128 344 00:22:19.89 3,22km/h MEDINA GUERRA YOLANDA 41 A 55 F INDEPENDIENTE SI
129 236 00:22:22.60 3,22km/h MORENTE MORENTE JOAQUIN 30 A 40 M TRIATLON ALHAURIN - CONSCORVE NO
130 261 00:22:24.60 3,21km/h REY PASCUAL JOSE 30 A 40 M BIKE STATION RANCING NO
131 24 00:22:29.86 3,20km/h HIDALGO LLERENA ALEYDA HASTA 16 F NATACION TORREMOLINOS SI
132 283 00:22:32.52 3,19km/h SOSA GARCÍA MARIA DEL CARMEN 30 A 40 F C.N.MIJAS NO
133 23 00:22:33.56 3,19km/h GUERRERO DANIEL 17 A 29 M X NO
134 43 00:22:38.99 3,18km/h RUIZ MARTINEZ MARIA DOLORES HASTA 16 F NATACION TORREMOLINOS SI
135 56 00:22:40.64 3,17km/h ALVAREZ DELGADO ALVARO 17 A 29 M ALHAURIN CONSCORVE NO
136 78 00:22:47.94 3,16km/h RUEDA ANTONIO 30 A 40 M X NO
137 216 00:22:49.28 3,15km/h JORDAR BARNES JOSE ANGEL 30 A 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
138 259 00:22:51.10 3,15km/h RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL 30 A 40 M X NO
139 95 00:22:55.85 3,14km/h GONZÁLEZ PITA CRISTINA 17 A 29 F TRIATLON TORREMOLINOS SI
140 356 00:22:58.65 3,13km/h NOVOA MENDOZA JOSÉ CARLOS 41 A 55 M A.D. MALAGA 99 NO
141 222 00:23:02.34 3,13km/h LOPEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE 30 A 40 M X SI
142 399 00:23:02.58 3,12km/h JIMÉNEZ SHERDON CARLOS MAS 55 M C.N.MIJAS SI
143 260 00:23:04.49 3,12km/h RAMOS VEGAS SERGIO 30 A 40 M X SI
144 351 00:23:05.03 3,12km/h MONTERO SERRANO JOSE MARIA 41 A 55 M TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID NO
145 162 00:23:07.77 3,11km/h CANO FERRER SERGIO 30 A 40 M INDEPENDIENTE NO
146 299 00:23:09.43 3,11km/h BALBUENA ROMERO JOSE JESUS 41 A 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
147 234 00:23:11.40 3,10km/h MORENO SANJUAN DANIEL 30 A 40 M X NO
148 383 00:23:11.77 3,10km/h TRIVIÑO CAÑESTRO MIGUEL 41 A 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
149 309 00:23:15.31 3,10km/h CHURIO BONZA DANIELA 41 A 55 F A.D. MALAGA 99 NO
150 278 00:23:16.99 3,09km/h SANCHEZ MOYA ANTONIO JESUS 30 A 40 M X NO
151 381 00:23:17.03 3,09km/h TORO PALOMO JOSE LUIS 41 A 55 M X NO
152 253 00:23:18.53 3,09km/h PRELORENZO BARRIOPEDRO PEDRO 30 A 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
153 318 00:23:19.06 3,09km/h GARCIA PEREZ JOSE MARIA 41 A 55 M X NO
154 13 00:23:21.76 3,08km/h CONEJERO PIZARRO ALBA HASTA 16 F - NO
155 65 00:23:22.78 3,08km/h BROIJMANS FLOOR 17 A 29 F X SI
156 254 00:23:25.17 3,07km/h PRIETO PONCE JAVIER 30 A 40 M X NO
157 362 00:23:30.34 3,06km/h PELLICER ALONSO MARIA 41 A 55 F X NO
158 206 00:23:30.49 3,06km/h HIDALGO DALMAS ROSARIO 30 A 40 F X SI
159 69 00:23:35.38 3,05km/h CARRILLO RAMIREZ PEDRO 17 A 29 M CLUB NATACIÓN HERRERA SI
160 339 00:23:40.18 3,04km/h MARTÍN SÁNCHEZ FERNANDO 41 A 55 M X NO
161 70 00:23:43.68 3,03km/h CARRILLO RAMIREZ ANTONIO 17 A 29 M CLUB NATACIÓN HERRERA SI
162 368 00:23:45.96 3,03km/h RODRIGUEZ RODENAS LILIANA 41 A 55 F C.N.MIJAS SI
163 230 00:23:58.96 3,00km/h MEDINA CALVO JUAN FRANCISCO 30 A 40 M IND. SI
164 374 00:24:00.62 3,00km/h SALINAS GOMEZ RAFAEL 41 A 55 M X NO
165 394 00:24:02.50 2,99km/h FORNES MELERO CARLOS MAS 55 M X SI
166 140 00:24:02.77 2,99km/h AROCA MORENO MANUEL 30 A 40 M CAPOARTE BENALMADENA NO
167 80 00:24:03.11 2,99km/h GARCÍA BURGOS PABLO 17 A 29 M X NO
168 8 00:24:03.65 2,99km/h BERNAL AZNAR MIGUEL ÁNGEL HASTA 16 M CLUB TORREMOLINOS SI
169 74 00:24:07.17 2,99km/h DE LA TORRE VALEROSO ELISABETH 17 A 29 F X SI
170 284 00:24:16.94 2,97km/h SOTO LOSTAL SALVADOR 30 A 40 M INDEPENDIENTE NO
171 373 00:24:26.90 2,94km/h SALIDO GONZÁLEZ MAURICIO 41 A 55 M IND. SI
172 341 00:24:28.96 2,94km/h MARTÍN MARTÍN JOSÉ ANTONIO 41 A 55 M INDEPENDIENTE NO
173 60 00:24:30.79 2,94km/h AZUAGA PEÑA TIFFANY 17 A 29 F INDEPENDIENTE SI
174 139 00:24:33.05 2,93km/h ALCÁNTARA CASTRO DAVID 30 A 40 M X NO
175 243 00:24:37.50 2,92km/h PAREDES TERUEL ALEJANDRA 30 A 40 F INDEPENDIENTE NO
176 178 00:24:53.69 2,89km/h DEL ALAMO SALGADO JOSE RAMON 30 A 40 M ALEGRIAMTB SI
177 177 00:24:58.47 2,88km/h DEL ALAMO SALGADO CARLOS 30 A 40 M ALEGRIAMTB SI
178 350 00:25:07.35 2,87km/h MONTENEGRO VEGA MARIA DEL CARMEN 41 A 55 F CLUB NATACION AXARQUIA NO
179 250 00:25:08.54 2,86km/h PEREZ MARTINEZ RAFAEL JESUS 30 A 40 M X NO
180 314 00:25:09.49 2,86km/h ECHEVARRIA GONZALEZ MERCEDES 41 A 55 F REAL CLUB MEDITERRANEO NO
181 12 00:25:10.52 2,86km/h CASTILLO DEL CID DAVID HASTA 16 M NATACION TORREMOLINOS SI
182 89 00:25:10.76 2,86km/h ALJAMA DONOSO JUAN 30 A 40 M X NO
183 288 00:25:16.80 2,85km/h VERA VERA MIGUEL ANGEL 30 A 40 M X NO
184 398 00:25:23.94 2,83km/h GARRO RODA FRANCISCO JAVIER MAS 55 M X NO
185 84 00:25:25.44 2,83km/h AGUILAR JAUREGUI ANTONIO JOSE HASTA 16 M X SI
186 315 00:25:28.34 2,83km/h ESCALANTE PORRAS ALEJANDRO 41 A 55 M X SI
187 102 00:25:29.29 2,82km/h MOLINA MUÑOZ FRANCISCO 17 A 29 M X NO
188 257 00:25:37.04 2,81km/h RAMOS CANO IGNACIO JESUS 30 A 40 M TRIATLON BENALMADENA NO
189 202 00:25:44.13 2,80km/h GOMEZ FABRE ALICIA 30 A 40 F INDEPENDIENTE SI
190 408 00:25:45.50 2,80km/h VALLESPIN IRIBARNE ESTEBAN MAS 55 M X NO
191 366 00:25:48.97 2,79km/h RIVAS PAEZ ANTONIO 41 A 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
192 338 00:25:59.74 2,77km/h MARISCAL AGUDO MANUEL SUPER MASTERMADRID NO
193 378 00:26:01.16 2,77km/h SNELSON WRENCH STUART 41 A 55 M X NO
194 385 00:26:14.73 2,74km/h VILLENA MARTÍN LUCRECIA 41 A 55 F C.N.MIJAS NO
195 388 00:26:27.11 2,72km/h BAEZA VARELA MANUEL MAS 55 M C. NADADORES VETERANOS DE ALGECIRAS NO
196 59 00:26:35.69 2,71km/h ATIENZA MÁRQUEZ ANTONIO 17 A 29 M CLUB NATACIÓN ESTEPONA NO
197 391 00:26:36.81 2,71km/h BORZONE EMMA INES MAS 55 F C.N.MIJAS SI
198 35 00:26:39.48 2,70km/h RAMÍREZ CAÑESTRO MARIO HASTA 16 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
199 355 00:26:41.17 2,70km/h MUÑOZ FERNANDEZ JOSE MARIA 41 A 55 M X NO
200 349 00:26:44.18 2,69km/h MINGORANCE MARTIN NICOLAS 41 A 55 M X NO
201 404 00:26:51.19 2,68km/h SALADO SOLER CARLOS MAS 55 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
202 386 00:26:57.83 2,67km/h VINKERS OOSTERWIJK GERARD 41 A 55 M X SI
203 156 00:26:58.66 2,67km/h BRUNETTI STEFANO 30 A 40 M X SI
204 67 00:26:59.40 2,67km/h GARCIA GARCIA JOSE DANIEL 41 A 55 M X NO
205 348 00:27:04.71 2,66km/h MESQUIDA GARRIDO FERNANDO 41 A 55 M IND. NO
206 81 00:27:06.97 2,66km/h GARCÍA JIMÉNEZ ANTONIO 17 A 29 M X NO
207 143 00:27:23.09 2,63km/h ATANET OLMEDO LOLA 30 A 40 F LIBRE NO
208 240 00:27:25.20 2,63km/h NÚÑEZ OJEDA ANTONIO JESÚS 30 A 40 M LIBRE NO
209 7 00:27:39.24 2,60km/h VAN DE NOORT NICKY 17 A 29 F X SI
210 190 00:27:42.05 2,60km/h FONTALBA MOREAN DOMINGO EMILIO 30 A 40 M ATLETISMO CARTAMA NO
211 293 00:27:43.85 2,60km/h AGUILAR ALFARO JUAN 41 A 55 M X NO
212 317 00:27:45.56 2,59km/h FIGUEROA NESTOR 41 A 55 M IND. SI
213 323 00:27:53.32 2,58km/h GÓMEZ CASTRO FRANCISCO 41 A 55 M X SI
214 255 00:28:02.82 2,57km/h RAMÍREZ SALAS SANTIAGO 30 A 40 M X SI
215 141 00:28:04.10 2,57km/h ECIJA SCHRIJVERS BEATRIZ 17 A 29 F X SI
216 286 00:28:05.47 2,56km/h VAZQUEZ LOPEZ JOSE MARIA 30 A 40 M ATLETISMO MELILLA NO
217 57 00:28:12.63 2,55km/h ÁLVAREZ BLANCH EUGENIA 17 A 29 F --- SI
218 176 00:28:15.07 2,55km/h DE LARA DE LARA SERGIO 30 A 40 M ATLETISMO FUENGIROLA NO
219 154 00:28:19.53 2,54km/h BLANCO MARTIN BERTA 30 A 40 F INDEPENDIENTE (NO FEDERADO) SI
220 55 00:28:23.22 2,54km/h AGUILAR BRAVO ROSA MARÍA 17 A 29 F X NO
221 72 00:29:04.57 2,48km/h ALFARAZ BARBOSA ISMAEL 30 A 40 M C.A. ALORA NO
222 327 00:29:09.07 2,47km/h PEREZ BONILLA MIGUEL ANGEL 30 A 40 M GRANADA NO
223 232 00:29:10.80 2,47km/h MESA POYATO RAFAEL 30 A 40 M A.D. MALAGA 99 NO
224 15 00:29:24.21 2,45km/h DE LA VEGA PAIZAL PABLO HASTA 16 M X NO
225 329 00:29:27.94 2,44km/h HOWLEY VIVIENNE 41 A 55 F X NO
226 409 00:29:31.09 2,44km/h WRAAGE GIANNOTTI EDUARDO VICENTE MAS 55 M X NO
227 359 00:29:38.63 2,43km/h ORTIZ MARTIN JOSE ANTONIO 41 A 55 M X SI
228 300 00:30:00.58 2,40km/h BAYLEY SAMANTHA 41 A 55 F INDEPENDIENTE SI
229 256 00:30:10.49 2,39km/h RAMOS PÉREZ SILVIA 30 A 40 F IND. SI
230 280 00:30:19.95 2,37km/h SANTIAGO MEDINA JOSE 30 A 40 M X SI
231 267 00:30:36.32 2,35km/h RODRIGUEZ MARTIN ANA BELEN 30 A 40 F X SI
232 221 00:30:40.40 2,35km/h LOPEZ CAMPAÑA GASPAR 30 A 40 M X NO
233 79 00:30:56.74 2,33km/h GALÁN PÉREZ MIGUEL ANGEL 17 A 29 M LANTANA NO
234 167 00:31:07.42 2,31km/h CORPAS MARTINEZ JUAN SALVDOR 30 A 40 M X SI
235 164 00:31:18.25 2,30km/h CERVILLA GUTIÉRREZ ENCARNACIÓN 30 A 40 F X SI
236 155 00:31:43.90 2,27km/h BRAVO GONZALEZ JOSE ANTONIO 30 A 40 M INDEPENDIENTE SI
237 237 00:32:04.42 2,24km/h MUÑOZ AREVALO FRANCISCO MANUEL 30 A 40 M C.T.HERRERA NO
238 310 00:32:24.45 2,22km/h DE LA VEGA MUÑOZ JOSÉ ANTONIO 41 A 55 M X NO
239 92 00:32:58.47 2,18km/h FERNANDEZ JIMENEZ RAFAEL 30 A 40 M X NO
240 75 00:33:15.65 2,16km/h FERNANDEZ GUERRERO DANIEL 30 A 40 M X NO
241 213 00:33:16.90 2,16km/h JIMENEZ SANCHEZ MARIA ANGUSTIAS 30 A 40 F INDEPENDIENTE NO
242 105 00:33:37.76 2,14km/h MORENO FERNANDEZ MARIA 17 A 29 F X SI
243 331 00:34:09.27 2,11km/h KILBRIDE ROACH JILLIAN ANNE 41 A 55 F X NO
244 9 00:34:23.75 2,09km/h LEAL MARTIN ANTONIO 17 A 29 M X NO
245 390 00:34:58.69 2,06km/h BONILLA GARCIA DIEGO ANTONIO SUPER TRIATLON TORREMOLINOS NO
246 179 00:37:34.11 1,92km/h MIÑANA GARCIA MARINA 30 A 40 F INDEPENDIENTE NO
247 397 00:37:46.92 1,91km/h GARCÍA RAMÍREZ ANTONIO MAS 55 M CLUB TORREMOLINOS SI
248 395 00:42:03.93 1,71km/h GARCIA CEREZO PILAR MAS 55 F INDEPENDIENTE NO
249 307 00:43:19.29 1,66km/h CONEJERO PÉREZ DE LAS VACAS ANTONIO JESÚS 41 A 55 M - NO
250 403 00:47:23.12 1,52km/h RUIZ MARIN LAZARO MAS 55 M X NO
251 407 00:50:04.51 1,44km/h VADO RAMEDO CARLOS MAS 55 M INDEPENDIENTE NO
252 360 00:54:18.24 1,33km/h PALOMEQUE SANCHEZ MIGUEL ANGEL 41 A 55 M X SI
