CLASIFICACIONES DEFINITIVAS ESCALADA 2010
DEPORTES - Escalada
Torremolinos, 20 de Mayo 2010
Un total de 35 competidores masculinos, 7 femeninos y 8 infantiles se reunieron, junto al numeroso público asistente, en el Pabellón de Deportes San Miguel de Torremolinos el pasado domingo 16 de mayo.
El objetivo del evento no iba mas allá de pasar un agradable día disfrutando de los problemas propuestos por la organización, así como de las nuevas estructuras instaladas en el rocodromo para el evento. Y a su vez ofrecer un atractivo espectáculo a los no habituales de este deporte.
La clasificatoria desarrollada sobre un total de 15 problemas diferentes y disputándose en formato abierto, posibilito un ambiente tranquilo y relajado entre los participantes quienes se apoyaban unos a otros en la resolución de los bloque.
En la final, algo mas reñida, la primera posición volvió a recaer sobre el mijeño Sergio Peinado, viajando el segundo y tercer puesto a la provincia de Jaén para los hermanos Luis y Sergio Serrano. Carlos Alvarez, quien disputo la final, y Javier Sanabria fueron los locales mejor posicionados.
Respecto a la categoría de chicas el podio fue copado por las escaladoras, Andrea Schwartz, Daryah Mohammadim y Elisa Bozeskova, quienes demostraron al público asistente las posibilidades y el potencial de la escalada femenina en la provincia.
En definitiva objetivo cumplido, y un agradable día de encuentro, reto y diversión para el colectivo de escaladores.
Por ultimo desde la organización agradecer el apoyo prestado por los distintos patrocinadores del evento: P.M.D.T., Deportes El Yeti, Relief, Aventura Vertical, Deportes La Trucha, Boreal…….
CLASIFICACION DEFINITIVA 2010 FEMENINA ESCALADA
| NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD | PUNTUACION | BLOQUES |
| ANDREA | SCHWARTZ | JAEN | 970 | 10 |
| DARYAH | MOHAMMADIM | TORREMOLINOS | 880 | 9 |
| ELISA | BOZESKOVA | MIJAS | 490 | 5 |
| CRISTINA | LOPEZ | LOJA | 450 | 4 |
| MONICA | LOPEZ | LOJA | 400 | 4 |
| LOLA | RUIZ | TORREMOLINOS | 200 | 2 |
| JALE | LOPEZ | TORREMOLINOS | 100 | 1 |
CLASIFICACION DEFINITIVA 2010 INFANTIL ESCALADA
| NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD | PUNTUACION | BLOQUES |
| ROBERTO | ARANDA VERSTRAETE | CHURRIANA | 750 | 7 |
| MARIO | SAMPSON | TORREMOLINOS | 750 | 7 |
| AINOHA | ARANDA VERSTRAETE | CHURRIANA | 590 | 6 |
| MARIA | OLID LOPEZ | LOJA | 500 | 5 |
| GABRIEL | RODRIGUEZ GOMEZ | TORREMOLINOS | 480 | 5 |
| LUCIA | BENEROSO RAMIREZ | TORREMOLINOS | 470 | 5 |
| ALBARO | ORTIZ JIMENEZ | TORREMOLINOS | 380 | 4 |
| LIDIA | ALBA ROJANO | MARBELLA | 300 | 3 |
CLASIFICACION DEFINITIVA 2010 MASCULINA
| NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD | PUNT. CLASIF. | BLOQUES CLASIFICATORIA | PUNTUACINO FINAL | BLOQUES FINAL |
| SERGIO | PEINADO VALENZUELA | MIJAS | 1620 | 14 | 1000 | 10 |
| SERGIO | SERRANO BELLIDO | JAEN | 1560 | 14 | 990 | 10 |
| LUIS | SERRANO BELLIDO | JAEN | 1620 | 14 | 880 | 9 |
| ROGELIO | PASCUAL LOPEZ | MANILVA | 1550 | 14 | 650 | 7 |
| ISMAEL | SANCHEZ GIMENA | LUCENA | 1620 | 14 | 590 | 6 |
| FRANCISCO | GALLEGO SANCHEZ | CAMPILLOS | 1610 | 14 | 560 | 6 |
| DANIEL | GARCIA CANCA | TOLOX | 1560 | 14 | 480 | 5 |
| ANTONIO | JAIMEZ VEGA | 1340 | 13 | 450 | 5 | |
| CARLOS | ALVAREZ MARCHENA | TORREMOLINOS | 1400 | 14 | 280 | 3 |
| PEDRO | GONZALEZ SANCHEZ | CAMPILLOS | 1450 | 14 | 270 | 3 |
| MARIANO | FERNANDEZ JIMENEZ | 1350 | 13 | 270 | 3 | |
| JUAN JOSE | ALBA GOMEZ | MARBELLA | 1370 | 13 | 170 | 2 |
| EDUARDO | PADILLA PONCE | CAMPILLOS | 1540 | 14 | NO SE PRESENTA | |
| JOSE LUIS | RODRIGUEZ ARANDA | 1250 | 12 | |||
| JUMUEL | CORDERO HORMIGO | 1170 | 12 | |||
| JULIO | RUIZ VILLENA | MALAGA | 1170 | 12 | ||
| JACINTO JAVIER | SANABRIA SAENZ | TORREMOLINOS | 1100 | 11 | ||
| MIGUEL | NADALES RAMOS | 1020 | 10 | |||
| MIGUEL | HERRADOR CAÑETE | LUCENA | 970 | 9 | ||
| EMILIO | NAVANJO RAMIREZ | MARBELLA | 970 | 10 | ||
| ALBERTO | MOLINA LAGARRIGUE | TORREMOLINOS | 900 | 9 | ||
| ANTONIO | GUTIERREZ BLANCA | MALAGA | 860 | 9 | ||
| JUAN | ALBERTOVIDAL | JAEN | 860 | 8 | ||
| JOSE MANUEL | GALVEZ JIMENEZ | CAMPILLOS | 710 | 7 | ||
| VICENTE | DOMINGO LORA | MARBELLA | 690 | 7 | ||
| ANTONIO | CABALLERO | JAEN | 600 | 6 | ||
| CARLOS | GUERRERO GARCIA | 580 | 5 | |||
| FRANCISCO JAVIER | VARGAS GONZALEZ | 580 | 6 | |||
| GONZALO | DE BELLAND | JAEN | 570 | 6 | ||
| ENRIQUE | SAIZ GARCIA | LUCENA | 500 | 5 | ||
| EDUARDO | DE LA MONTAÑA | MALAGA | 380 | 3 | ||
| SERGIO | TEJADA | SEVILLA | 200 | 2 | ||
| JOSE MANUEL | MOLINA MORENO | MALAGA | ||||
| ALEX | PADILLA ESCOBAR | CAMPILLOS |
SERGIO PEINADO,
GANADOR DE LA PRUEBA, ESCALANDO EN UNO DE LOS BLOQUES FINALES
ALVARO TORREJON
EN UNO DE LOS PASOS MAS LLAMATIVOS DE LA PRUEBA
PASOS TECNICOS
DURANTE LA CLASIFICATORIA MASCULINA
JOSE MIGUEL MARTIN.
UNA DE LAS PROMESAS DE LA ESCALADA ANDALUZA.





