LISTADO RESULTADOS MIERCOLES NOCHE
SELECCIÓN OFICIAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE BAILE 2010MODALIDAD COMBINADA DE VALS, TANGO Y PASODOBLETODAS LAS PAREJAS SELECCIONADAS BAILARÁN EN LA FINAL DEL SÁBADO
SELECCIÓN CATEGORÍA DE 50 A 60 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 28 | LUIS CATENA Y Mª ANGUSTIAS PEREZ | TERRASSA. CATALUÑA | 183 |
| 2º | 5 | ROMAIN CASELLAS Y MONIQUE GRANDIN | FRANCIA | 179 |
| 3º | 19 | ANTONIO LOPEZ Y FUENSANTA GILMONTMELO. | BARCELONA | 177 |
| 4º | 18 | FRANCIS FONSECA Y MANUELA LE LANN | FRANCIA | 176 |
| 5º | 10 | CLEMENTE TORT Y SAGRARIO BARBEROSTA. PERPETUA DE MOGODA. | BARCELONA | 175 |
| 6º | 33 | MIGUEL SAN PEDRO Y AMELIA TRIVIÑO | ALMERIA | 173 |
| 7º | 27 | ANTONIO GALLARDO E ISABEL PEREZ | MOLLET | 170 |
| 8º | 29 | FRANCISCO SABATÉ Y FRANCISCA GARRIDOEL | PRAT DE LLOBREGAT | 168 |
| 9º | 36 | MICHEL LAFUENTE Y CECILE LAFUENTE | FRANCIA | 163 |
| 10º | 38 | OTILIO POMARES Y PURIFICACION SANCHEZ | CORDOBA | 160 |
| 11º | 32 | JOSE FERNANDEZ Y NURIA ROVIRA | GARRIGUELLA | 155 |
| 12º | 17 | FRANCISCO GALIPIENSO Y LUCIA CABELLO | ALDODOVAR DEL RIO | 154 |
FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE VALS 2010
CATEGORÍA MAYORES DE 60 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 16 | JOSE RAMON DEL VALLE Y ANA MARIA FERNANDEZ | SANTANDER. CANTABRIA | 70 |
| 2º | 8 | LUCIAN RUIZ Y CLAUDIE MASSOT | FRANCIA | 67 |
| 3º | 10 | JOSE TENA Y JOANA BORRAS | ESPLUGAS DE LLOBREGAT | 66 |
CATEGORÍA DE 50 A 60 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 16 | ANTONIO LOPEZ Y FUENSANTA GIL | MONTMELO. BARCELONA | 67 |
| 2º | 13 | MICHEL LAFUENTE Y CECILE LAFUENTE | FRANCIA | 66 |
| 3º | 10 | FRANCISCO SABATER Y FRANCISCA GARRIDO | EL PRAT DE LLOBREGAT | 64 |
CATEGORÍA DE 30 A 50 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 11 | FELIX PATRON Y LALI RODRIGUEZ | LLINARS DEL VALLES. BARCELONA | 73 |
| 2º | 1 | SERGIO MARTINEZ E ISABEL CUEVAS | SABADELL. BARCELONA | 68 |
| 3º | 8 | RAFAEL ROPERO Y ANTONIA NIETO | TERRASSA. BARCELONA | 65 |
CATEGORÍA DE 18 A 30 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 12 | JORDI GARCIA Y ADRIANA DE ROBLESLES | FONTS DE TERRASSA | 69 |
| 2º | 9 | CARLOS POLONIO Y GEMMA OLIART | TERRASSA | 67 |
| 3º | 8 | FERNANDO ARRONTE Y MARIA VEGAGUARNIZO. | CANTABRIA | 66 |
CATEGORÍA DE 12 A 18 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 9 | DAVID RECIO Y LAURA PEREZ | MADRID | 68 |
| 2º | 7 | DAVID MORANTE Y YANIRA SANCHEZ | FUENLABRADA | 67 |
| 3º | 15 | JUAN PEDRO LOPEZ Y VALERIA SIRBU | PILAR DE HORADADA. ALICANTE | 66 |
CATEGORÍA MENORES DE 12 AÑOS
| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRES | CIUDAD / PAÍS | PUNTOS |
| 1º | 3 | PABLO CARO Y RAQUEL VILLENA | ALMENDRALEJO. EXTREMADURA | 67 |
| 2º4BENJAMIN EBHOMEMEN Y ARIADNA GARCIAPTO. DEL ROSARIO64 | ||||
| 3º | 10 | RUBEN ALONSO Y TATIANA NIZ | LANZAROTE | 61 |




