Hoteles en Torremolinos de 1 a 5 Estrellas

Nuestro Top le presenta los mejores Hoteles En Torremolinos. Nuestros hoteles favoritos. En esta web encontrarás páginas de fotos de la oferta Hotelera de Torremolinos, consejos locales de viaje, y entrevistas con los hoteleros y los diseñadores que hicieron posible crecer la infrastuctura de la ciudad de Torremolinos.

HOTEL Direccion Telefono
H ****AMARAGUA C/ Los Nidos, 23 95 238 47 00
H ****CAMINO REAL Avda. de la Riviera, 25 95 238 30 55
H ****CERVANTES C/ Río Cañoles, 1 95 238 40 33
H ****DON MARCO Pº Marítimo Bajondillo 95 205 53 00
H ****FENIX C/ Las Mercedes , 22 95 237 52 68
H ****ISABEL Paseo Marítimo, 97 95 238 17 44
H ****MELIA COSTA DEL SOL Paseo Marítimo 11 95 238 66 77
H ****PEZ ESPADA Avda. Salvador Allende, 11 95 238 03 00
H ****PRINCESA SOLAR Avda. Carlota Alessandri, 94 95 237 24 77
H ****RIU BELPLAYA Obispo Juan Alonso, 2 95 238 32 66
H ****RIU NAUTILUS Avda. Salvador Allende, 39 95 238 52 00
H ****ROYAL AL ANDALUS C/ Al Ándalus, 3 95 238 12 00
H ****SOL ELITE ALOHA PUERTO Avda. Salvador Allende, 45 95 238 70 66
H ****SOL ELITE DON PABLO C/ Bajondillo, 36 95 238 38 88
H ****TROPICANA C/ del Trópico, 4 95 238 66 00
HR ***DON PAQUITO Avda. del Lido, 9 95 238 78 58
HR ***TRES TORRES Avda. de los Manantiales, 9 95 238 36 11
HA ***AGUAMARINA C/ Bajondillo, 57 95 237 41 42
HA ***CALIFA I Y CALIFA II C/ de la Cruz, 34 95 205 15 26
HA ***EL PINAR C/ Sierra de Guadarrama, 1 95 237 47 37
HA ***LA BARRACUDA Avda. de España, 5 95 238 54 00
HA ***LUCA COSTA LAGO C/ Obispo Juan Alonso, 4 95 237 56 25
HA ***PRINCIPITO SOL Paseo del Colorado, 32 95 238 41 00
H ***ADRIANO Avenida de los Manantiales 1 95 205 08 38
H ***CARMEN TERESA Avenida Carlota Alessandri 180 95 205 23 25
H ***CLUB PARASOL GARDEN Paseo del Colorado, 46 95 238 60 22
H ***CORAL Pje. Santa Mónica, 4 95 238 53 00
H ***FLAMINGO Avda. Isabel Manoja, 9 95 238 38 55
H ***GRIEGO MAR Avda. Sorolla, 7 95 238 54 55
H ***KRISTAL C/ Cauce, 6 95 237 16 77
H ***LAGO ROJO C/ Miami, 5 95 238 76 66
H ***LAS PALOMAS DOR C/ Carmen Montes 1 95 238 50 00
H ***LLOYD Avenida Carlota Alessandri 70 95 205 00 09
H ***LOS ALAMOS Avda. Manuel Fraga Iribarne 95 238 46 77
H ***LOS ARCOS Avenida Carlota Alessandri 192 95 205 83 84
H ***LOS JAZMINES Avda. del Lido, 6 95 238 50 33
H ***MARINA SUR C/ Marujita Diaz, 14 95 237 13 53
H ***MEDITERRANEO CARIHUELA C/ Carmen, 43 95 238 14 52
H ***PICASSO C/ María Barrabino, 12 95 238 76 00
H ***PRINCIPE SOL Paseo del Colorado, 26 95 238 41 00
H ***PUENTE REAL Paseo Marítimo, 79 95 237 66 31
H ***ROYAL COSTA C/ Sistema Ibérico, 60 95 238 14 11
H ***ROYAL PARK C/ Hoyo, 28 95 238 40 00
H ***SOL DON PEDRO C/ Del Don Pedro, 5 95 238 68 44
H ***TARIK Paseo Marítimo, 49 95 238 23 00
H ***TORREMOLINOS BEACH CLUB C/ H. Pontinental, 2 95 238 60 44
HR **EL POZO C/ Casablanca 95 238 06 22
HR **EL TIBURON C/ Los Nidos, 7 95 238 13 20
H **EUROPA Avenida Salvador Allende 32 95 238 80 22
H **LA LUNA BLANCA Pasaje Cerrillo 2 95 205 37 11
H **LOS FRESNOS C/ Los Fresnos 9 (El Pinar) 95 237 67 86
H **MIAMI C/ Aladino 14 95 238 52 55
H **N.CH Plaza de la Gamba Alegre 952 37 37 80
H **SANZ C/Cruz, 6 95 238 78 20
H **STELLA POLARIS C/ Castillo del Ingles 95 238 29 11
H **VILLA ALBERO Avenida Carlota Alessandri 82 95 238 83 73
H *CABELLO C/ Chiriva, 28 95 238 45 05

Compartelo con Tus Amigos